Cable Ladder (Light Duty)
Material: PRE Galvanized Steel


| Product | W | h | t | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m |
| PCL 20-6-S | 200 | 60 | 1.5 | 3.04 |
| PCL 25-6-S | 250 | 60 | 1.5 | 3.24 |
| PCL 30-6-S | 300 | 60 | 1.5 | 3.43 |
| PCL 40-6-S | 400 | 60 | 1.5 | 3.8 |
| PCL 50-6-S | 500 | 60 | 1.5 | 4.2 |
| PCL 60-6-S | 600 | 60 | 1.5 | 4.56 |
| PCL 70-6-S | 700 | 60 | 1.5 | 5 |
| PCL 80-6-S | 800 | 60 | 1.5 | 5.4 |
