Horizontal Tee Cover
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123



| Product | nw | h | t | weight | 
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs | 
| TEEC 5-1.4-S | 50 | 14 | 1.5 | 0.75 | 
| TEEC 10-1.4-S | 100 | 14 | 1.5 | 2.7 | 
| TEEC 20-1.4-S | 200 | 14 | 1.5 | 4.5 | 
| TEEC 5-1.4-T | 50 | 14 | 2.0 | 1 | 
| TEEC 10-1.4-T | 100 | 14 | 2.0 | 3.6 | 
| TEEC 20-1.4-T | 200 | 14 | 2.0 | 6 | 
| TEEC 30-1.4-T | 300 | 14 | 2.0 | 8.7 | 
| TEEC 40-1.4-T | 400 | 14 | 2.0 | 11.8 | 
| TEEC 50-1.4-T | 500 | 14 | 2.0 | 15.2 | 
| TEEC 60-1.4-T | 600 | 14 | 2.0 | 18.9 | 
