Straight Reducer (Light Duty)
Material: PRE Galvanized Steel



| Product | l | w1 | w2 | h | t | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| SLR 2010-6-S | 300 | 200 | 100 | 60 | 1.5 | 1.1 |
| SLR 3010-6-S | 300 | 300 | 100 | 60 | 1.5 | 1.2 |
| SLR 3020-6-S | 300 | 300 | 200 | 60 | 1.5 | 1.3 |
| SLR 4020-6-S | 300 | 400 | 200 | 60 | 1.5 | 1.4 |
| SLR 4030-6-S | 300 | 400 | 300 | 60 | 1.5 | 1.5 |
| SLR 5030-6-S | 300 | 500 | 300 | 60 | 1.5 | 1.6 |
| SLR 5040-6-S | 300 | 500 | 400 | 60 | 1.5 | 1.7 |
| SLR 6040-6-S | 300 | 600 | 400 | 60 | 1.5 | 1.8 |
| SLR 6050-6-S | 300 | 600 | 500 | 60 | 1.5 | 1.9 |
| SLR 7050-6-S | 300 | 700 | 500 | 60 | 1.5 | 2 |
| SLR 7060-6-S | 300 | 700 | 600 | 60 | 1.5 | 2.1 |
| SLR 8060-6-S | 300 | 800 | 600 | 60 | 1.5 | 2.2 |
| SLR 8070-6-S | 300 | 800 | 700 | 60 | 1.5 | 2.3 |
