Left & Right Reducer (Light Duty)
Material: PRE Galvanized Steel



| Product | l | w | w1 | h | t | weight | 
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs | 
| L&R RD 2010-6-S | 300 | 200 | 100 | 60 | 1.5 | 1.1 | 
| L&R RD 3010-6-S | 300 | 300 | 100 | 60 | 1.5 | 1.2 | 
| L&R RD 3020-6-S | 300 | 300 | 200 | 60 | 1.5 | 1.3 | 
| L&R RD 4020-6-S | 300 | 400 | 200 | 60 | 1.5 | 1.4 | 
| L&R RD 4030-6-S | 300 | 400 | 300 | 60 | 1.5 | 1.5 | 
| L&R RD 5030-6-S | 300 | 500 | 300 | 60 | 1.5 | 1.6 | 
| L&R RD 5040-6-S | 300 | 500 | 400 | 60 | 1.5 | 1.7 | 
| L&R RD 6040-6-S | 300 | 600 | 400 | 60 | 1.5 | 1.8 | 
| L&R RD 6050-6-S | 300 | 600 | 500 | 60 | 1.5 | 1.9 | 
| L&R RD 7050-6-S | 300 | 700 | 500 | 60 | 1.5 | 2 | 
| L&R RD 7060-6-S | 300 | 700 | 600 | 60 | 1.5 | 2.1 | 
| L&R RD 8060-6-S | 300 | 800 | 600 | 60 | 1.5 | 2.2 | 
| L&R RD 8070-6-S | 300 | 800 | 700 | 60 | 1.5 | 2.3 | 
