Horizontal Tee (Extra Heavy Duty)
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123



| Product | W | h | t | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| TEE 20-15-T | 200 | 150 | 2.0 | 13 |
| TEE 30-15-T | 300 | 150 | 2.0 | 16 |
| TEE 40-15-T | 400 | 150 | 2.0 | 20 |
| TEE 50-15-T | 500 | 150 | 2.0 | 24 |
| TEE 60-15-T | 600 | 150 | 2.0 | 28 |
| TEE 20-15-U | 200 | 150 | 2.5 | 16.3 |
| TEE 30-15-U | 300 | 150 | 2.5 | 20 |
| TEE 40-15-U | 400 | 150 | 2.5 | 25 |
| TEE 50-15-U | 500 | 150 | 2.5 | 30 |
| TEE 60-15-U | 600 | 150 | 2.5 | 35 |
