Heavy Duty Bracket
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123



![]()
| Product | l | t1 | t2 | b | h | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| HDB 20 | 200 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1 |
| HDB 25 | 250 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.1 |
| HDB 30 | 300 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.2 |
| HDB 35 | 350 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.3 |
| HDB 40 | 400 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.4 |
| HDB 45 | 450 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.5 |
| HDB 50 | 500 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.6 |
| HDB 55 | 550 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.7 |
| HDB 60 | 600 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.8 |
| HDB 65 | 650 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 1.9 |
| HDB 70 | 700 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 2.0 |
| HDB 75 | 750 | 2.5 | 10 | 50 | 150 | 2.1 |
