Wall Bracket
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123
![]()

| Product | W | t* | weight |
| No. | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| BKT 10 | 100 | 2.5 | 0.22 |
| BKT 15 | 150 | 2.5 | 0.32 |
| BKT 20 | 200 | 2.5 | 0.42 |
| BKT 25 | 250 | 2.5 | 0.52 |
| BKT 30 | 300 | 2.5 | 0.62 |
| BKT 40 | 400 | 2.5 | 0.82 |
| BKT 50 | 500 | 2.5 | 1.02 |
| BKT 60 | 600 | 2.5 | 1.22 |
































