Left &Right Reducer (Heavy Duty)
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123



| Product | l | w1 | w2 | h | t | weight | 
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs | 
| L&R RD 2010-5-T | 300 | 200 | 100 | 50 | 2.0 | 1.42 | 
| L&R RD 3020-5-T | 300 | 300 | 200 | 50 | 2.0 | 1.53 | 
| L&R RD 3010-4-T | 300 | 300 | 100 | 50 | 2.0 | 1.52 | 
| L&R RD 4020-4-T | 300 | 400 | 200 | 50 | 2.0 | 1.75 | 
| L&R RD 4030-4-T | 300 | 400 | 300 | 50 | 2.0 | 2.38 | 
| L&R RD 5030-4-T | 300 | 500 | 300 | 50 | 2.0 | 2.69 | 
| L&R RD 5040-4-T | 300 | 500 | 400 | 50 | 2.0 | 2.86 | 
| L&R RD 6040-4-T | 300 | 600 | 400 | 50 | 2.0 | 3.18 | 
| L&R RD 6050-4-T | 300 | 600 | 500 | 50 | 2.0 | 3.35 | 
| L&R RD 2010-6-T | 300 | 200 | 100 | 60 | 2.0 | 1.43 | 
| L&R RD 3020-6-T | 300 | 300 | 200 | 60 | 2.0 | 1.92 | 
| L&R RD 3010-6-T | 300 | 300 | 100 | 60 | 2.0 | 1.98 | 
| L&R RD 4020-6-T | 300 | 400 | 200 | 60 | 2.0 | 2.29 | 
| L&R RD 4030-6-T | 300 | 400 | 300 | 60 | 2.0 | 2.41 | 
| L&R RD 5030-6-T | 300 | 500 | 300 | 60 | 2.0 | 2.70 | 
| L&R RD 5040-6-T | 300 | 500 | 400 | 60 | 2.0 | 2.85 | 
| L&R RD 6040-6-T | 300 | 600 | 400 | 60 | 2.0 | 3.15 | 
| L&R RD 6050-6-T | 300 | 600 | 500 | 60 | 2.0 | 3.27 | 
| L&R RD 2010-8-T | 300 | 200 | 100 | 80 | 2.0 | 1.83 | 
| L&R RD 3020-8-T | 300 | 300 | 200 | 80 | 2.0 | 2.30 | 
| L&R RD 3010-8-T | 300 | 300 | 100 | 80 | 2.0 | 2.19 | 
| L&R RD 4020-8-T | 300 | 400 | 200 | 80 | 2.0 | 2.66 | 
| L&R RD 4030-8-T | 300 | 400 | 300 | 80 | 2.0 | 2.82 | 
| L&R RD 5030-8-T | 300 | 500 | 300 | 80 | 2.0 | 3.14 | 
| L&R RD 5040-8-T | 300 | 500 | 400 | 80 | 2.0 | 3.21 | 
| L&R RD 6040-8-T | 300 | 600 | 400 | 80 | 2.0 | 3.25 | 
| L&R RD 6050-8-T | 300 | 600 | 500 | 80 | 2.0 | 3.32 | 
| L&R RD 4020-10-T | 300 | 400 | 200 | 100 | 2.0 | 2.88 | 
| L&R RD 4030-10-T | 300 | 400 | 300 | 100 | 2.0 | 2.97 | 
| L&R RD 5030-10-T | 300 | 500 | 300 | 100 | 2.0 | 3.36 | 
| L&R RD 5040-10-T | 300 | 500 | 400 | 100 | 2.0 | 3.52 | 
| L&R RD 6040-10-T | 300 | 600 | 400 | 100 | 2.0 | 3.64 | 
| L&R RD 6050-10-T | 300 | 600 | 500 | 100 | 2.0 | 3.94 | 
