Horizontal Tee (Light Duty)
Material: PRE Galvanized Steel



| Product | W | h | t | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| PLT 20-6-S | 200 | 60 | 1.5 | 4.7 |
| PLT 25-6-S | 250 | 60 | 1.5 | 5.2 |
| PLT 30-6-S | 300 | 60 | 1.5 | 5.8 |
| PLT 40-6-S | 400 | 60 | 1.5 | 6.5 |
| PLT 50-6-S | 500 | 60 | 1.5 | 7.3 |
| PLT 60-6-S | 600 | 60 | 1.5 | 8.1 |
| PLT 70-6-S | 700 | 60 | 1.5 | 9.7 |
| PLT 80-6-S | 800 | 60 | 1.5 | 10.6 |
