External Vertical Bend (Extra Heavy Duty)
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123



| Product | W | h | t | weight |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/pcs |
| EVB 20-15-T | 200 | 150 | 2.0 | 6.4 |
| EVB 30-15-T | 300 | 150 | 2.0 | 7.4 |
| EVB 40-15-T | 400 | 150 | 2.0 | 8.4 |
| EVB 50-15-T | 500 | 150 | 2.0 | 9.4 |
| EVB 60-15-T | 600 | 150 | 2.0 | 10.4 |
| EVB 20-15-U | 200 | 150 | 2.5 | 8 |
| EVB 30-15-U | 300 | 150 | 2.5 | 9.25 |
| EVB 40-15-U | 400 | 150 | 2.5 | 10.5 |
| EVB 50-15-U | 500 | 150 | 2.5 | 11.75 |
| EVB 60-15-U | 600 | 150 | 2.5 | 13 |
