Cable Tray (Extra Heavy Duty)
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123


| Product | W | h | t | weight | 
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | 
| Pct 20-15-T | 200 | 150 | 2.0 | 8.5 | 
| Pct 30-15-T | 300 | 150 | 2.0 | 10.1 | 
| Pct 40-15-T | 400 | 150 | 2.0 | 11.7 | 
| Pct 50-15-T | 500 | 150 | 2.0 | 13.3 | 
| Pct 60-15-T | 600 | 150 | 2.0 | 14.9 | 
| Pct 20-15-U | 200 | 150 | 2.5 | 10.6 | 
| Pct 30-15-U | 300 | 150 | 2.5 | 12.6 | 
| Pct 40-15-U | 400 | 150 | 2.5 | 14.6 | 
| Pct 50-15-U | 500 | 150 | 2.5 | 16.6 | 
| Pct 60-15-U | 600 | 150 | 2.5 | 18.6 | 
