Bracket (strut type)
Material: Hot Rolled Mild Steel
Surface Treatment: Hot Dip Galvanized acc to ASTM A123


| Product | l | w | t1 | t2 |
| No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| SB 20 | 200 | 150 | 2.5 | 10 |
| SB 25 | 250 | 200 | 2.5 | 10 |
| SB 30 | 300 | 250 | 2.5 | 10 |
| SB 35 | 350 | 300 | 2.5 | 10 |
| SB 40 | 400 | 350 | 2.5 | 10 |
| SB 45 | 450 | 400 | 2.5 | 10 |
| SB 50 | 500 | 450 | 2.5 | 10 |
| SB 55 | 550 | 500 | 2.5 | 10 |
| SB 60 | 600 | 550 | 2.5 | 10 |
| SB 65 | 650 | 600 | 2.5 | 10 |
| SB 70 | 700 | 650 | 2.5 | 10 |
| SB 75 | 750 | 700 | 2.5 | 10 |
![]()
